| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 8 | 6 | 1 | 1 | +9 | 19 |
| 2 | 美国 | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 |
| 3 | 哥斯达黎加 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 |
| 4 | 加拿大 | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 |
| 5 | 巴拿马 | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 6 | 牙买加 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
中北美及加勒比海地区共3个直接晋级名额,1个跨洲附加赛名额。本次预选赛分为小组赛+决赛轮。当前为“八边形决赛圈”(Octagonal),8支球队主客场双循环,共14轮。积分最高前3名直通世界杯,第4名参加附加赛。
🔹 同分规则:净胜球 → 进球数 → 相互战绩。
